ASM GM Distribuidor 133

 
XXX NO VALUE XXX: (33) 3619 3672
Servicio: (33) 3619 3672
 

Modelo

Precio del Servicio de Mantenimiento (Incluye IVA)

Precio del Mantenimiento Recomendado para cada 5,000 Km.       (Incluye IVA)

Acumulado a 60,000 KM

15,000 Km.

30,000 Km.

45,000 Km.

60,000 Km.

Vehiculo

Motor

Año

ASTRA1.82007 a 2008 $        1,489  $        1,659  $        1,489  $      1,659  $                 809  $         6,296
2.0 T2007 a 2008 $        1,539  $        1,709  $        1,539  $      1,709  $                 859  $         6,496
ASTRA SEDAN 1.82008 $        1,499  $        1,669  $        1,499  $      1,669  $                 819  $         6,336
AVALANCHE 5.32007 a 2011 $        1,619  $        1,879  $        1,619  $      1,879  $                 799  $         6,996
AVEO 1.62008 a 2011 $        1,409  $        1,799  $        1,409  $      2,329  $                 639  $         6,946
CAMARO 3.62010 a 2011 $        1,729  $        2,359  $        1,729  $      2,359  $                 999  $         8,176
6.22010 a 2011 $        1,699  $        2,379  $        1,699  $      2,379  $                 969  $         8,156
CAPTIVA2.42008 a 2011 $        1,469  $        1,929  $        1,469  $      1,929  $                 739  $         6,796
3.62008 a 2011 $        1,449  $        1,959  $        1,449  $      1,959  $                 719  $         6,816
CHEVY1.62007 a 2011 $        1,319  $        2,109  $        1,319  $      2,109  $                 539  $         6,856
CHEYENNE5.32007 a 2011 $        1,719  $        1,979  $        1,719  $      1,979  $                 799  $         7,396
COLORADO2.92007 a 2011 $        1,519  $        2,189  $        1,519  $      2,189  $                 689  $         7,416
3.72007 a 2011 $        1,639  $        2,309  $        1,639  $      2,309  $                 809  $         7,896
CORSA   2007 a 2008 $        1,499  $        1,819  $        1,499  $      1,819  $                 729  $         6,636
CORVETTE6.22008 a 2011 $        1,909  $        2,589  $        1,909  $      2,589  $              1,179  $         8,996
CRUZE 1.82010 a 2011 $        1,589  $        1,979  $        1,589  $      1,979  $                 819  $         7,136
EPICA 2009 $        1,699  $        2,069  $        1,699  $      2,069  $                 979  $         7,536
EQUINOX 3.42007 a 2008 $        1,499  $        2,029  $        1,499  $      2,029  $                 769  $         7,056
EXPRESS PASS VAN5.32007 a 2011 $        1,569  $        2,499  $        1,569  $      2,499  $                 749  $         8,136
EXPRESS CARGO VAN4.32007 a 2011 $        1,549  $        2,469  $        1,549  $      2,469  $                 729  $         8,036
EXPRESS CARGO & PASS6.02007 a 2011 $        1,569  $        2,499  $        1,569  $      2,499  $                 749  $         8,136
HHR2.42007 a 2009 $        1,509  $        1,939  $        1,509  $      1,939  $                 689  $         6,896
MALIBU2.42008 a 2011 $        1,469  $        1,949  $        1,469  $      1,949  $                 739  $         6,836
3.52008 a 2009 $        1,389  $        1,919  $        1,389  $      1,919  $                 659  $         6,616
3.62008 a 2011 $        1,449  $        1,979  $        1,449  $      1,979  $                 719  $         6,856
MATIZ  2007 a 2011 $        1,469  $        2,619  $        1,469  $      2,619  $                 699  $         8,176
MERIVA  2007 a 2008 $        1,679  $        2,019  $        1,679  $      2,019  $                 909  $         7,396
OPTRA2.02007 a 2011 $        1,389  $        1,749  $        1,389  $      1,749  $                 709  $         6,276
SILVERADO 1500  4.32008 a 2011 $        1,689  $        1,949  $        1,689  $      1,949  $                 769  $         7,276
SILVERADO 2500 4.8 & 5.32007 a 2011 $        1,719  $        1,979  $        1,719  $      1,979  $                 799  $         7,396
SILVERADO 3500 6.02008 a 2011 $        1,669  $        1,879  $        1,669  $      1,879  $                 749  $         7,096
SPARK  2011 $        1,489  $        2,389  $        1,489  $      2,389  $                 719  $         7,756
TAHOE & SUBURBAN5.3 & 6.02007 a 2011 $        1,619  $        1,879  $        1,619  $      1,879  $                 799  $         6,996
TORNADO  2007 a 2011 $        1,499  $        2,149  $        1,499  $      2,909  $                 729  $         8,056
TRACKER 2.02007 a 2008 $        1,449  $        3,119  $        1,449  $      3,119  $                 719  $         9,136
TRAVERSE 3.62009 a 2011 $        1,619  $        2,199  $        1,619  $      2,199  $                 799  $         7,636
UPLANDER3.92007 a 2009 $        1,479  $        2,009  $        1,479  $      2,009  $                 659  $         6,976
VECTRA 2.8 T2007 a 2009 $        2,519  $        3,539  $        2,519  $      3,539  $              1,799  $       12,116
Nota: Si tu vehículo no se encuentra en esta tabla , pregunta a tu Consultor de Servicio o encuentralo en la página www.chevrolet.com.mx
Importante: Se recomienda cambiar el aciete del motor y filtro de aciete cada 5,000 Km. en caso de utilizar el vehículo en alguna de las siguientes condiciones:
--Arranques y paros fuertes.
--Manejo en distancias cortas, circular en caminos de terraceria.
--Alta contaminación, arena, lodo y diferencias de altitud.
--Temperaturas de frío extremo o superiores a los 30ºC.
Centro de atención a Clientes Chevrolet Lada sin costo al 01 800 - 4660811
Los precios incluyen mano de obra de acuerdo a mantenimiento de la Poliza de Garantía correspondiente, y únicamente aplican a los modelos enlistados. LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso . Pregunte a su Consultor de Servicio Chevrolet sobre las promociones y los precios de mantenimiento para vehículos de modelos anteriores, diferentes u otros paquetes. Precios válidos sólo en la República Mexicana. 2009. General Motors de México.